材料試験
工業用材料の試験法に関する基礎知識(専門用語)を紹介しています。
日本語 (区分毎50音順) |
英 語 | 説 明 |
---|---|---|
アイゾット衝撃試験 | Izod impact test | アイゾット衝撃試験機を用い、試験片の一端を切り欠き部で固定し、他端を切り欠き部から22mm隔たっている位置で切り欠き部と同じ側の面をハンマによって1回だけ衝撃を与えて試験片を破断し、アイゾット衝撃値を測定する試験。 |
圧 子 | corn | 硬さ試験機で被測定物に押し込んで圧痕を作るための硬い物体。ダイヤモンド、超硬材料、鋼などで形は球、円錐、角錐など。 |
圧縮試験 | compression test | 圧縮試験機により静荷重をかけて材料に変形を与え、圧縮強さを測定する試験。 |
硬さ試験 | hardness test | 硬さ試験機を用い、試験片又は製品の表面に一定の荷重で一定形状の硬質の圧子を押込むか、又は一定の高さからハンマを落下させるなどの方法で硬さを測定する試験。なお、硬さ値には単位を付けない。 |
機械試験 | mechanical test | 強さ、靭性、延性、硬さなどの機械的性質を調べる試験。引張試験、曲げ試験、抗折試験、硬さ試験、疲れ試験、クリープ試験、リラクゼーション試験などがある。 |
切欠き衝撃試験 | notch impact test | 切欠きの入った試片を用いた振子による衝撃試験。 |
顕微鏡組織 | microstructure | 顕微鏡でみえる程度の微細な組織。 |
抗折試験 | transverse test | 試験片を2個の支えに載せ、その中央に荷重を加えて試験片を破断し、その耐えた最大荷重とたわみを測定する試験。鋳鉄、工具鋼など靭性の低い材料に適用される。 |
材料試験 | material test | 材料の強さその他の性質を解明して工業に必要な諸性質を明らかにするための試験。 |
シャルピー衝撃試験 | charpy impact test | シャルピー衝撃試験機を用い、試験片を40mm隔たっている2つの支持台で支え、かつ切り欠き部を支持台の中央に置いて切り欠き部の背面をハンマによって1回だけ衝撃を与えて試験片を破断して、吸収エネルギー、衝撃値、破面率、遷移温度などを測定する試験。 |
ショア硬さ | shore hardness | ショア硬さ試験において、試料の試験面上に一定の高さh0から落下させたハンマのはね上がり高さhからHS=kh/h0で算出される値。 JISでは、ショア硬さ基準片の基準硬さは、ビッカース硬さを基準に一定の換算式で求められている。 |
ショア硬さ試験 | shore hardness test | 一定の高さから試料の試験面上に落下させたハンマのはね上がり高さを用いて、試料の硬さを測定する試験。 |
スケール [ロックウェル硬さの] |
scale (Rockwell hardness scale) | ロックウェル硬さ試験においては、圧子の種類、基準荷重、試験荷重及び硬さの定義式HR=a-bhにおける定数a、bの組み合わせによって定められている硬さの尺度。 スケールごとに固有の記号が付けられている。 |
静的試験 | static test | 速度の小さい荷重を試料に加えて材料の諸性質を調べる試験。 |
せん断試験 | shearing test | 材料にせん断応力(はさみで物を切るような力に相当する応力)を与えてそれに対する抵抗性や壊れるのに必要な応力を求める試験。 |
疲れ試験、疲労試験 | fatigue test | 試験片に繰返し応力又は変動応力を加えて、疲れ寿命や疲れ限度などを求める試験。 応力の種類に応じて、ねじり疲れ試験、軸荷重疲れ試験、回転曲げ疲れ試験、平面曲げ疲れ試験などに分類される。 |
動的試験 | dynamic test | 速度の大きい荷重を試料に加えて材料の諸性質を調べる試験。 |
ヌープ硬さ試験 | knoop hardness test | 二つの対りょう角が172°30′と130°の四角すいダイヤモンド圧子を一定の試験荷重で材料の試験面に押込み、生じた菱形の永久くぼみの大きさから試料の硬さを測定する試験。 JISでは、試験荷重0.49~9.8N{50~1000kgf}で微小硬さ試験として規定されている。 |
破壊試験 | destructive test | 試験片を壊しその諸性質を調べる試験。非破壊試験に対する語。 |
微小硬さ | microhardness | 金属や合金の中の特定小部分の硬さ。 |
微小硬さ試験 | microhardness test | 押込み硬さ試験のうち、ごく小さい試験荷重で行う硬さ試験の総称。 JISでは、微小硬さ試験として、9.8N{1kgf}以下の試験荷重で行うビッカース硬さ試験及びヌープ硬さ試験が規定されている。 |
ビッカース硬さ | vickers hardness | ビッカース硬さ試験において、用いた試験荷重(N){kgf}を永久くぼみの表面積(mm2)で除した値。 |
ビッカース硬さ試験 | vickers hardness test | 対面角136°の正四角すいのダイヤモンド圧子を一定の試験荷重で試料の試験面に押込み、生じた永久くぼみの大きさから、試料の硬さを測定する試験。 JISでは、試験荷重0.49~490N{50gf~50kgf}での試験方法が規定されている。 なお、試験荷重9.8N{1kgf}以下の試験は、微小硬さ試験として区別されている。 |
引張試験 | tensile test | 引張試験機を用い試験片又は製品を徐々に引張り、降伏点、耐力、引張強さ、降伏伸び、破断伸び、絞りなどを測定する試験。 |
非破壊試験 | nondestructive test | 素材や製品を破壊せずに、欠陥の有無、その存在位置、大きさ、形状、分布状態などを調べる試験。 鋼質試験などに応用されることもある。放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験、浸透探傷試験、渦流探傷試験がある。 |
ブリネル硬さ試験 | brinell hardness test | 球圧子を一定の試験荷重で試料の試験面に押込み、生じた永久くぼみの大きさから、試料の硬さを測定する試験。 JISでは、直径5mm又は10mmの鋼球若しくは超硬合金球を用い、29.4MN、14.7MN、9.8MN、7.3MN及び4.9MN{3000kgf、1500kgf、1000kgf、750kgf及び500kgf}の試験荷重による試験が規定されている。 |
曲げ試験 | bend test | 材料の変形能を調べるための試験。 通常、試験片を規定の内側半径で規定の角度になるまで曲げ、わん曲部の外側の裂けきず、その他の欠点の有無を調べることをいう。 |
摩耗試験 | abration test | 材料が他の材料とすれ合うとき、すりへらされる程度の大小を測定する試験。試験材を回転する円筒面に押し付けるときと、回転円筒の方を試験材で作る場合とがある。 |
モース硬さ | moh's hardness | 鉱石などの硬さを比較する基準。1~10階級に分かれている。1は滑石、石英は7、ダイヤモンド10など。又1~15階級に分けた新モース硬さもある。 |
ロックウェル硬さ | rockwell hardness | ロックウェル硬さ試験において、前後2回の基準荷重における圧子の侵入深さhから、HR=a-bhで算出される値。ここに、a及びbは、ロックウェル固さスケールごとに定められた固有の値である。(JIS G 202 1411の表1参照) JISでは、基準荷重98.07N{10kgf}のときロックウェル硬さ、29.42N{3kgf}のときロックウェルスーパーフィシャル硬さという。 |
ロックウェル硬さ試験 | rockwell hardness test | JIS G 202 1411の表1に示されている特定の形状、寸法の円すい状ダイヤモンド圧子、鋼球圧子又は超硬合金球圧子を、一定の基準荷重で試料の試験面に押し付け、更に一定の試験荷重まで荷重を加えて圧子を押込み、再び基準荷重に戻したときの圧子の侵入深さを、最初に基準荷重に加えた時の侵入深さを基準にして測定し、その大きさから硬さを測定する試験。 |
ロックウェルスーパーフィシャル | rockwell superficial hardness | 基準荷重29.42N{3kgf}のときのロックウェル硬さ。 |
<出典> 「全面改訂版 超硬工具用語集(2008年第2版)」日本機械工具工業会(旧 超硬工具協会)発行
スマホはこちら